
|
|
|
2008/05 - Mesačná analýza

a variant of Win32/Stration.XW worm
Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac
|

 Poznámka: Graf zobrazuje percento e-mailov infikovaných (vybraným vírusom, alebo skupinou vírusov) v danom období.
 |
|
 |
|
Vírusová informácia

|
|
| Dátum prvého zachytenia v mesiaci: | 2008-05-01 00:00 |
| Dátum posledného zachytenia v mesiaci: | 2008-05-31 23:59 |
| Celkový počet zachytení v mesiaci: | 101 054 |
| Mesiac: | 2008-05 |
| Najaktívnejší dátum v mesiaci: | 2008-05-27 |
| Infekcionalita (2008-05-27): | 0.391 % |
|
Ďalšie informácie...
|
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
| |
| Deň | Počet | Pomer infekcie (%) | Pomer infekcie |
|
|
 |
|
 |
| 2008-05-01 | 4 458 | 0.075 % | 1/ 1.3 tis |

| 2008-05-02 | 2 863 | 0.038 % | 1/ 2.6 tis |

| 2008-05-03 | 601 | 0.010 % | 1/ 10.5 tis |

| 2008-05-04 | 1 619 | 0.031 % | 1/ 3.3 tis |

| 2008-05-05 | 1 020 | 0.012 % | 1/ 8.0 tis |

| 2008-05-06 | 1 368 | 0.021 % | 1/ 4.8 tis |

| 2008-05-07 | 747 | 0.012 % | 1/ 8.4 tis |

| 2008-05-08 | 279 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2008-05-09 | 264 | 0.005 % | 1/ 21.7 tis |

| 2008-05-10 | 134 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |

| 2008-05-11 | 144 | 0.003 % | 1/ 31.6 tis |

| 2008-05-12 | 244 | 0.003 % | 1/ 33.3 tis |

| 2008-05-13 | 74 | 0.001 % | 1/ 105.8 tis |

| 2008-05-14 | 61 | 0.001 % | 1/ 148.3 tis |

| 2008-05-15 | 23 | 0.000 % | 1/ 467.9 tis |

| 2008-05-16 | 58 | 0.001 % | 1/ 112.9 tis |

| 2008-05-17 | 19 992 | 0.334 % | 1/ 299.1 |

| 2008-05-18 | 9 300 | 0.203 % | 1/ 492.4 |

| 2008-05-19 | 5 479 | 0.061 % | 1/ 1.6 tis |

| 2008-05-20 | 3 988 | 0.037 % | 1/ 2.7 tis |

| 2008-05-21 | 2 357 | 0.019 % | 1/ 5.3 tis |

| 2008-05-22 | 1 148 | 0.011 % | 1/ 8.8 tis |

| 2008-05-23 | 624 | 0.006 % | 1/ 16.4 tis |

| 2008-05-24 | 456 | 0.005 % | 1/ 18.3 tis |

| 2008-05-25 | 714 | 0.008 % | 1/ 11.8 tis |

| 2008-05-26 | 923 | 0.018 % | 1/ 5.6 tis |

| 2008-05-27 | 20 458 | 0.391 % | 1/ 255.8 |

| 2008-05-28 | 5 596 | 0.093 % | 1/ 1.1 tis |

| 2008-05-29 | 1 082 | 0.021 % | 1/ 4.7 tis |

| 2008-05-30 | 342 | 0.007 % | 1/ 13.9 tis |

| 2008-05-31 | 14 638 | 0.443 % | 1/ 225.9 |
 |
|
 |
| |
| CELKOVO | 101.1 tis | 0.046 % | 1/ 2.2 tis |
|
|
 |
|
 |
 |
|
 |
|
Informácie o reporte
| Report: | 2008/05 - Mesačná analýza - a variant of Win32/Stration.XW worm | | Popis: | Ukazuje priebeh infekcie určeného vírusu za určený mesiac | | Interval: | 2008/05 | | Vygenerované: | 2008-05-31 23:59:59 +0200 (2008-05-31 21:59:59 UTC) | | Poznámka: | Všetky časy a dátumy sú uvádzané v lokálnom čase (CET). |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|



Partner projektu:
|
|
Copyright © 2004 Eset, spol. s r.o.
|